XIII EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO
II LIGA
WYNIKI SPOTKAŃ
|
Data: 05.03.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| KUBA TEAM | Nazwa drużyny | JEDYNKA | ||
| 9 | Wynik | 27 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Aniśko Marek | 6 | Wiśniewski Piotr | 7 | |
| Aniśko M./Borowicz J. | 3 | Hyjek Bogusław | 6 | |
| Gustyn Stanisław | 8 | |||
| Hyjek B./Gustyn S. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Hyjek B. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Aniśko Marek | Y | Hyjek Bogusław | 3:0 | 3:0 |
| B | Zawistowski Jakub | Z | Gustyn Stanisław | 0:3 | 0:3 |
| C | Borowicz Jarosław | X | Wiśniewski Piotr | 0:3 | 0:3 |
| A | Aniśko Marek | Z | Gustyn Stanisław | 2:3 | 1:2 |
| B | Zawistowski Jakub | X | Wiśniewski Piotr | 1:3 | 0:3 |
| C | Borowicz Jarosław | Y | Hyjek Bogusław | 0:3 | 0:3 |
| A | Aniśko Marek | X | Wiśniewski Piotr | 3:2 | 2:1 |
| BC | Zawistowski J./Borowicz J. | YZ | Hyjek B./Gustyn S. | 0:3 | 0:3 |
| B | Zawistowski Jakub | Y | Hyjek Bogusław | 1:3 | 0:3 |
| AC | Aniśko M./Borowicz J. | XZ | Wiśniewski P./Gustyn S. | 3:1 | 3:0 |
| C | Borowicz Jarosław | Z | Gustyn Stanisław | 0:3 | 0:3 |
| AB | Aniśko M./Zawistowski J. | XY | Wiśniewski P./Hyjek B. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | JEDYNKA | 15:30 | 9:27 | ||
|
Data: 05.03.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| DREAM TEAM | Nazwa drużyny | OGORZELINY - "NIKLARZ" PRODUCENT PALET I PELLETU |
||
| 11 | Wynik | 25 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Bukolt Beata | 8 | Erbetowski Jarosław | 6 | |
| Bukolt B./Sucharski K. | 3 | Drążkowski Marek | 6 | |
| Kanikowski Marek | 7 | |||
| Kanikowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Bukolt Beata | Y | Kanikowski Marek | 3:2 | 2:1 |
| B | Sucharski Krzysztof | Z | Erbetowski Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| C | Malszewski Adam | X | Drążkowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Bukolt Beata | Z | Erbetowski Jarosław | 3:1 | 3:0 |
| B | Sucharski Krzysztof | X | Drążkowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| C | Malszewski Adam | Y | Kanikowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Bukolt Beata | X | Drążkowski Marek | 3:1 | 3:0 |
| BC | Sucharski K./Malszewski A. | YZ | Kanikowski M./Erbetowski J. | 0:3 | 0:3 |
| B | Sucharski Krzysztof | Y | Kanikowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| AC | Bukolt B./Sucharski K. | XZ | Drążkowski M./Erbetowski J. | 0:3 | 0:3 |
| C | Malszewski Adam | Z | Erbetowski Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| AB | Bukolt B./Sucharski K. | XY | Drążkowski M./Kanikowski M. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Dream Team | 12:28 | 11:25 | ||
|
Data: 03.03.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| SZYMAŃSKI BOATS OGORZELINY | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 12 | Wynik | 24 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 2 | Bukolt Beata | 9 | |
| Wiśniewski Oskar | 3 | Sucharski Krzysztof | 9 | |
| Kaczmarek Marek | 3 | Malszewski Adam | 1 | |
| Wiśniewski O./Kaczmarek M. | 3 | Bukolt B./Malszewski A. | 2 | |
| Kiedrowicz K./Kaczmarek M. | 1 | Bukolt B./Sucharski K. | 3 | |
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Sucharski Krzysztof | 1:3 | 0:3 |
| B | Wiśniewski Oskar | Z | Malszewski Adam | 3:1 | 3:0 |
| C | Kaczmarek Marek | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Malszewski Adam | 3:2 | 2:1 |
| B | Wiśniewski Oskar | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| C | Kaczmarek Marek | Y | Sucharski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| BC | Wiśniewski O./Kaczmarek M. | YZ | Sucharski K./Malszewski A. | 3:0 | 3:0 |
| B | Wiśniewski Oskar | Y | Sucharski Krzysztof | 1:3 | 0:3 |
| AC | Kiedrowicz K./Kaczmarek M. | XZ | Bukolt B./Malszewski A. | 2:3 | 1:2 |
| C | Kaczmarek Marek | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| AB | Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | XY | Bukolt B./Sucharski K. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Dream Team | 18:27 | 12:24 | ||
|
Data: 03.03.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| OGORZELINY - "NIKLARZ" PRODUCENT PALET I PELLETU |
Nazwa drużyny | JEDYNKA | ||
| 33 | Wynik | 3 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drążkowski Marek | 9 | Hyjek Bogusław | 2 | |
| Erbetowski Jarosław | 7 | Gustyn Stanisław | 1 | |
| Kanikowski Marek | 8 | |||
| Drążkowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Kanikowski M. | 3 | |||
| Erbetowski J./Kanikowski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drążkowski Marek | Y | Hyjek Bogusław | 3:0 | 3:0 |
| B | Erbetowski Jarosław | Z | Gustyn Stanisław | 3:1 | 3:0 |
| C | Kanikowski Marek | X | Wiśniewski Piotr | 3:1 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | Z | Gustyn Stanisław | 3:0 | 3:0 |
| B | Erbetowski Jarosław | X | Wiśniewski Piotr | 3:0 | 3:0 |
| C | Kanikowski Marek | Y | Hyjek Bogusław | 3:0 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | X | Wiśniewski Piotr | 3:0 | 3:0 |
| BC | Erbetowski J./Kanikowski M. | YZ | Hyjek B./Gustyn S. | 3:0 | 3:0 |
| B | Erbetowski Jarosław | Y | Hyjek Bogusław | 2:3 | 1:2 |
| AC | Drążkowski M./Kanikowski M. | XZ | Wiśniewski P./Gustyn S. | 3:0 | 3:0 |
| C | Kanikowski Marek | Z | Gustyn Stanisław | 3:2 | 2:1 |
| AB | Drążkowski M./Erbetowski J. | XY | Wiśniewski P./Hyjek B. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
35:7 | 33:3 | ||
|
Data: 03.03.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| KUBA TEAM | Nazwa drużyny |
NIEPOZORNI |
||
| 12 | Wynik | 24 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Aniśko Marek | 7 | Winowiecki Przemysław | 8 | |
| Zawistowski Jakub | 2 | Lemański Adam | 6 | |
| Borowicz Jakub | 2 | Orzechowski Mirosław | 2 | |
| Aniśko M./Borowicz J. | 1 | Lemański A./Orzechowski M. | 3 | |
| Winowiecki P./Orzechowski M. | 2 | |||
| Winowiecki P./Lemański A. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Lemański Adam | 3:1 | 3:0 |
| B | Wiśniewski Oskar | Z | Orzechowski Mirosław | 3:2 | 2:1 |
| C | Kaczmarek Marek | X | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Orzechowski Mirosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Wiśniewski Oskar | X | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| C | Kaczmarek Marek | Y | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Winowiecki Przemysław | 2:3 | 1:2 |
| BC | Wiśniewski O./Kaczmarek M. | YZ | Lemański A./Orzechowski M. | 1:3 | 0:3 |
| B | Wiśniewski Oskar | Y | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| AC | Kiedrowicz K./Kaczmarek M. | XZ | Winowiecki P./Orzechowski M. | 2:3 | 1:2 |
| C | Kaczmarek Marek | Z | Orzechowski Mirosław | 3:2 | 2:1 |
| AB | Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | XY | Winowiecki P./Lemański A. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Niepozorni | 17:29 | 12:24 | ||
|
Data: 24.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| SZYMAŃSKI BOATS OGORZELINY | Nazwa drużyny | NIEPOZORNI | ||
| 12 | Wynik | 24 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 3 | Winowiecki Przemysław | 9 | |
| Wiśniewski Oskar | 3 | Lemański Adam | 9 | |
| Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | 3 | Lemański A./Orzechowski M. | 3 | |
| Kiedrowicz K./Kaczmarek M. | 3 | Winowiecki P./Lemański A. | 3 | |
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| B | Wiśniewski Oskar | Z | Orzechowski Mirosław | 3:1 | 3:0 |
| C | Kaczmarek Marek | X | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Orzechowski Mirosław | 3:1 | 3:0 |
| B | Wiśniewski Oskar | X | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| C | Kaczmarek Marek | Y | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| BC | Wiśniewski O./Kaczmarek M. | YZ | Lemański A./Orzechowski M. | 1:3 | 0:3 |
| B | Wiśniewski Oskar | Y | Lemański Adam | 0:3 | 0:3 |
| AC | Kiedrowicz K./Kaczmarek M. | XZ | Winowiecki P./Orzechowski M. | 3:1 | 3:0 |
| C | Kaczmarek Marek | Z | Orzechowski Mirosław | 3:1 | 3:0 |
| AB | Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | XY | Winowiecki P./Lemański A. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Niepozorni | 13:28 | 12:24 | ||
|
Data: 26.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| DREAM TEAM | Nazwa drużyny | KUBA TEAM | ||
| 21 | Wynik | 15 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Bukolt Beata | 9 | Aniśko Marek | 6 | |
| Sucharski Krzysztof | 6 | Zawistowski Jakub | 3 | |
| Malszewski Adam | 3 | Zawistowski J./Borowicz J. | 3 | |
| Bukolt B./Sucharski K. | 3 | Aniśko M./Borowicz J. | 3 | |
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Bukolt Beata | Y | Zawistowski Jakub | 3:0 | 3:0 |
| B | Sucharski Krzysztof | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Malszewski Adam | X | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Bukolt Beata | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Sucharski Krzysztof | X | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
| C | Malszewski Adam | Y | Zawistowski Jakub | 0:3 | 0:3 |
| A | Bukolt Beata | X | Aniśko Marek | 3:0 | 3:0 |
| BC | Sucharski K./Malszewski A. | YZ | Zawistowski J./Borowicz J. | 1:3 | 0:3 |
| B | Sucharski Krzysztof | Y | Zawistowski Jakub | 3:1 | 3:0 |
| AC | Bukolt B./Sucharski K. | XZ | Aniśko M./Borowicz J. | 1:3 | 0:3 |
| C | Malszewski Adam | Z | Borowicz Jarosław | 3:1 | 3:0 |
| AB | Bukolt B./Malszewski A. | XY | Aniśko M./Zawistowski J. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Dream Team | 23:17 | 21:15 | ||
|
Data: 26.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| JEDYNKA | Nazwa drużyny | NIC SIĘ NIE STAŁO | ||
| 29 | Wynik | 7 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wiśniewski Piotr | 8 | Wiliński Ireneusz | 4 | |
| Hyjek Bogusław | 5 | Burdon Radosław | 1 | |
| Gustyn Stanisław | 8 | Goldyszewicz A. | 1 | |
| Hyjek B./Gustyn S. | 3 | Wiliński I./Goldyszewicz A. | 1 | |
| Wiśniewski P./Gustyn S. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Hyjek B. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wiśniewski Piotr | Y | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | Z | Burdon Radosław | 3:2 | 2:1 |
| C | Gustyn Stanisław | X | Wiliński Ireneusz | 3:0 | 3:0 |
| A | Wiśniewski Piotr | Z | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | X | Wiliński Ireneusz | 0:3 | 0:3 |
| C | Gustyn Stanisław | Y | Goldyszewicz Aleksandra | 3:2 | 2:1 |
| A | Wiśniewski Piotr | X | Wiliński Ireneusz | 3:2 | 2:1 |
| BC | Hyjek B./Gustyn S. | YZ | Goldyszewicz A./Burdon R. | 3:0 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | Y | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| AC | Wiśniewski P./Gustyn S. | XZ | Wiliński I./Burdon R. | 3:1 | 3:0 |
| C | Gustyn Stanisław | Z | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Wiśniewski P./Hyjek B. | XY | Wiliński I./Goldyszewicz A. | 3:2 | 2:1 |
| zwycięzca: | Jedynka | 33:12 | 29:7 | ||
|
Data: 25.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| NIEPOZORNI | Nazwa drużyny | OGORZELINY - "NIKLARZ" PRODUCENT PALET I PELLETU |
||
| 3 | Wynik | 33 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Winowiecki Przemysław | 3 | Drążkowski Marek | 9 | |
| Kanikowski Marek | 9 | |||
| Erbetowski Jarosław | 6 | |||
| Kanikowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Kanikowski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Winowiecki Przemysław | Y | Kanikowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| B | Lemański Adam | Z | Erbetowski Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| C | Orzechowski Mirosław | X | Drążkowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Winowiecki Przemysław | Z | Erbetowski Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Lemański Adam | X | Drążkowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| C | Orzechowski Mirosław | Y | Kanikowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Winowiecki Przemysław | X | Drążkowski Marek | 0:3 | 0:3 |
| BC | Lemański A./Orzechowski M. | YZ | Kanikowski M./Erbetowski J. | 1:3 | 0:3 |
| B | Lemański Adam | Y | Kanikowski Marek | 1:3 | 0:3 |
| AC | Winowiecki P./Orzechowski M. | XZ | Drążkowski M./Erbetowski J. | 0:3 | 0:3 |
| C | Orzechowski Mirosław | Z | Erbetowski Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| AB | Winowiecki P./Lemański A. | XY | Drążkowski M./Kanikowski M. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
5:33 | 3:33 | ||
|
Data: 24.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| SZYMAŃSKI BOATS OGORZELINY | Nazwa drużyny | NIC SIĘ NIE STAŁO | ||
| 24 | Wynik | 12 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 8 | Wiliński Ireneusz | 4 | |
| Wiśniewski Oskar | 6 | Burdon Radosław | 1 | |
| Kaczmarek Marek | 6 | Goldyszewicz A. | 2 | |
| Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | 2 | Goldyszewicz A./Burdon R. | 1 | |
| Wiśniewski O./Kaczmarek M. | 2 | Wiliński I./Goldyszewicz A. | 1 | |
| Wiliński I./Burdon R. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Goldyszewicz Aleksandra | 3:1 | 3:0 |
| B | Wiśniewski Oskar | Z | Burdon Radosław | 3:2 | 2:1 |
| C | Kaczmarek Marek | X | Wiliński Ireneusz | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Wiśniewski Oskar | X | Wiliński Ireneusz | 3:1 | 3:0 |
| C | Kaczmarek Marek | Y | Goldyszewicz Aleksandra | 3:0 | 3:0 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Wiliński Ireneusz | 3:2 | 2:1 |
| BC | Wiśniewski O./Kaczmarek M. | YZ | Goldyszewicz A./Burdon R. | 3:2 | 2:1 |
| B | Wiśniewski Oskar | Y | Goldyszewicz Aleksandra | 2:3 | 1:2 |
| AC | Kiedrowicz K./Kaczmarek M. | XZ | Wiliński I./Burdon R. | 1:3 | 0:3 |
| C | Kaczmarek Marek | Z | Burdon Radosław | 0:3 | 0:3 |
| AB | Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | XY | Wiliński I./Goldyszewicz A. | 3:2 | 2:1 |
| zwycięzca: | Szymański Boats Ogorzeliny | 30:19 | 24:12 | ||
|
Data: 24.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| JEDYNKA | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 22 | Wynik | 11 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wiśniewski Piotr | 6 | Bukolt Beata | 9 | |
| Gustyn Stanisław | 5 | Sucharski Krzysztof | 1 | |
| Hyjek Bogusław | 3 | Bukolt B./Sucharski K. | 1 | |
| Hyjek B./Gustyn S. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Gustyn S. | 3 | |||
| Wiśniewski P./Hyjek B. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wiśniewski Piotr | Y | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| C | Gustyn Stanisław | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| A | Wiśniewski Piotr | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| C | Gustyn Stanisław | Y | Sucharski Krzysztof | 3:2 | 2:1 |
| A | Wiśniewski Piotr | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| BC | Hyjek B./Gustyn S. | YZ | Sucharski K./Malszewski A. | 3:1 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | Y | Sucharski Krzysztof | --- | --- |
| AC | Wiśniewski P./Gustyn S. | XZ | Bukolt B./Malszewski A. | 3:0 | 3:0 |
| C | Gustyn Stanisław | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| AB | Wiśniewski P./Hyjek B. | XY | Bukolt B./Sucharski K. | 3:2 | 2:1 |
| zwycięzca: | Jedynka | 25:15 | 22:11 | ||
|
Data: 19.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| OGORZELINY - "NIKLARZ" PRODUCENT PALET I PELLETU |
Nazwa drużyny | KUBA TEAM | ||
| 36 | Wynik | 0 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drążkowski Marek | 9 | |||
| Kanikowski Marek | 9 | |||
| Erbetowski Jarosław | 9 | |||
| Kanikowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Erbetowski J. | 3 | |||
| Drążkowski M./Kanikowski M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drążkowski Marek | Y | Zawistowski Jakub | 3:0 | 3:0 |
| B | Kanikowski Marek | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Erbetowski Jarosław | X | Aniśko Marek | 3:0 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Kanikowski Marek | X | Aniśko Marek | 3:0 | 3:0 |
| C | Erbetowski Jarosław | Y | Zawistowski Jakub | 3:0 | 3:0 |
| A | Drążkowski Marek | X | Aniśko Marek | 3:1 | 3:0 |
| BC | Kanikowski M./Erbetowski J. | YZ | Zawistowski J./Borowicz J. | 3:0 | 3:0 |
| B | Kanikowski Marek | Y | Zawistowski Jakub | 3:0 | 3:0 |
| AC | Drążkowski M./Erbetowski J. | XZ | Aniśko M./Borowicz J. | 3:0 | 3:0 |
| C | Erbetowski Jarosław | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Drążkowski M./Kanikowski M. | XY | Aniśko M./Zawistowski J. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | Ogorzeliny - "Niklarz" Producent Palet i Pelletu |
36:1 | 36:0 | ||
|
Data: 19.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| NIEPOZORNI | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 23 | Wynik | 13 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Winowiecki Przemysław | 6 | Bukolt Beata | 9 | |
| Lemański Adam | 6 | Malszewski Adam | 1 | |
| Orzechowski Mirosław | 5 | Bukolt B./Sucharski K. | 2 | |
| Lemański A./Orzechowski M. | 3 | Bukolt B./Malszewski A. | 1 | |
| Winowiecki P./Orzechowski M. | 2 | |||
| Winowiecki P./Lemański A. | 1 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Winowiecki Przemysław | Y | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| B | Lemański Adam | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| C | Orzechowski Mirosław | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| A | Winowiecki Przemysław | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| B | Lemański Adam | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| C | Orzechowski Mirosław | Y | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| A | Winowiecki Przemysław | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| BC | Lemański A./Orzechowski M. | YZ | Sucharski K./Malszewski A. | 3:0 | 3:0 |
| B | Lemański Adam | Y | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| AC | Winowiecki P./Orzechowski M. | XZ | Bukolt B./Malszewski A. | 3:2 | 2:1 |
| C | Orzechowski Mirosław | Z | Malszewski Adam | 3:2 | 2:1 |
| AB | Winowiecki P./Lemański A. | XY | Bukolt B./Sucharski K. | 2:3 | 1:2 |
| zwycięzca: | Niepozorni | 28:17 | 23:13 | ||
|
Data: 12.02.2026r. |
||||
| KUBA TEAM | Nazwa drużyny |
SZYMAŃSKI BOATS OGORZELINY |
||
| 23 | Wynik | 13 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Aniśko Marek | 9 | Kiedrowicz Kazimierz | 6 | |
| Zawistowski Jakub | 3 | Wiśniewski Oskar | 6 | |
| Borowicz Jakub | 3 | Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | 1 | |
| Zawistowski J./Borowicz J. | 3 | |||
| Aniśko M./Borowicz J. | 3 | |||
| Aniśko M./Zawistowski J. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Aniśko Marek | Y | Wiśniewski Oskar | 3:0 | 3:0 |
| B | Zawistowski Jakub | Z | Synak Paweł | 3:1 | 3:0 |
| C | Borowicz Jarosław | X | Kiedrowicz Kazimierz | 0:3 | 0:3 |
| A | Aniśko Marek | Z | Synak Paweł | 3:0 | 3:0 |
| B | Zawistowski Jakub | X | Kiedrowicz Kazimierz | 1:3 | 0:3 |
| C | Borowicz Jarosław | Y | Wiśniewski Oskar | 1:3 | 0:3 |
| A | Aniśko Marek | X | Kiedrowicz Kazimierz | 3:0 | 3:0 |
| BC | Zawistowski J./Borowicz J. | YZ | Wiśniewski O./Synak P. | 3:0 | 3:0 |
| B | Zawistowski Jakub | Y | Wiśniewski Oskar | 0:3 | 0:3 |
| AC | Aniśko M./Borowicz J. | XZ | Kiedrowicz K./Synak P. | 3:0 | 3:0 |
| C | Borowicz Jarosław | Z | Synak Paweł | 3:0 | 3:0 |
| AB | Aniśko M./Zawistowski J. | XY | Kiedrowicz K./Wiśniewski O. | 3:2 | 2:1 |
| zwycięzca: | Kuba Team | 26:15 | 23:13 | ||
|
Data: 12.02.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| NIC SIĘ NIE STAŁO | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 17 | Wynik | 19 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wiliński Ireneusz | 6 | Bukolt Beata | 9 | |
| Goldyszewicz Aleksandra | 3 | Sucharski Krzysztof | 6 | |
| Burdon Radosław | 3 | Malszewski A./Sucharski K. | 1 | |
| Goldyszewicz A./Burdon R. | 2 | Bukolt B./Sucharski K. | 3 | |
| Wiliński I./Burdon R. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wiliński Ireneusz | Y | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| B | Goldyszewicz Aleksandra | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| C | Burdon Radosław | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| A | Wiliński Ireneusz | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| B | Goldyszewicz Aleksandra | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| C | Burdon Radosław | Y | Sucharski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| A | Wiliński Ireneusz | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| BC | Goldyszewicz A./Burdon R. | YZ | Sucharski K./Malszewski A. | 3:2 | 2:1 |
| B | Goldyszewicz Aleksandra | Y | Sucharski Krzysztof | 1:3 | 0:3 |
| AC | Wiliński I./Burdon R. | XZ | Bukolt B./Malszewski A. | 3:0 | 3:0 |
| C | Burdon Radosław | Z | Malszewski Adam | 3:0 | 3:0 |
| AB | Wiliński i./Goldyszewicz A. | XY | Bukolt B./Sucharski K. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | Dream Team | 19:21 | 17:19 | ||
|
Data: 29.01.2026r. |
||||
|
RUNDA REWANŻOWA |
||||
| NIC SIĘ NIE STAŁO | Nazwa drużyny | KUBA TEAM | ||
| 20 | Wynik | 16 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Wiliński Ireneusz | 9 | Aniśko Marek | 6 | |
| Goldyszewicz Aleksandra | 2 | Zawistowski Jakub | 6 | |
| Burdon Radosław | 3 | Borowicz Jarosław | 1 | |
| Goldyszewicz A./Burdon R. | 3 | Aniśko M./Borowicz J. | 3 | |
| Wiliński I./Goldyszewicz A. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Wiliński Ireneusz | Y | Zawistowski Jakub | 3:0 | 3:0 |
| B | Goldyszewicz Aleksandra | Z | Borowicz Jarosław | 3:2 | 2:1 |
| C | Burdon Radosław | X | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Wiliński Ireneusz | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Goldyszewicz Aleksandra | X | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
