OTWARTA LIGA TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
| TERMINARZ | |||||
| Godzina | Data: 12.03.2024r. (wtorek) | ||||
| 19.00 | GIGANCI | 1a | - | 2a | ADP TEAM |
| 25 | WYNIK | 11 | |||
| 19.00 | MDD TEAM | 3a | - | 4a | JEDYNKA |
| 22 | WYNIK | 14 | |||
| 19.00 | EKIPA | 1b | - | 2b | ZBIERANINA |
| 23 | WYNIK | 13 | |||
| Data: 14.03.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | ADP TEAM | 2a | - | 3a | MDD TEAM |
| 32 | WYNIK | 4 | |||
| 19.00 | JEDYNKA | 4a | - | 5a | PASJONACI |
| 14 | WYNIK | 22 | |||
| Data: 19.03.2024r. (wtorek) | |||||
| 19.00 | GIGANCI | 1a | - | 3a | MDD TEAM |
| 36 | WYNIK | 0 | |||
| 19.00 | ZBIERANINA | 2b | - | 4b | DREAM TEAM |
| 15 | WYNIK | 21 | |||
| 19.00 | EKIPA | 1b | - | 5b | SIGMA GOSTYCYN |
| 10 | WYNIK | 26 | |||
| Data: 21.03.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | GIGANCI | 1a | - | 5a | PASJONACI |
| 29 | WYNIK | 7 | |||
| 19.00 | EKIPA | 1b | - | 3b | TS II CHOJNICE |
| 7 | WYNIK | 29 | |||
| Data: 26.03.2024r. (wtorek) | |||||
| 19.00 | ADP TEAM | 2a | - | 4a | JEDYNKA |
| 25 | WYNIK | 11 | |||
| 19.00 | SIGMA GOSTYCYN | 5b | - | 4b | DREAM TEAM |
| 12 | WYNIK | 24 | |||
| Data: 28.03.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | ADP TEAM | 2a | - | 5a | PASJONACI |
| 18 | WYNIK | 18 | |||
| 19.00 | TS II CHOJNICE | 3b | - | 5b | SIGMA GOSTYCYN |
| 34 | WYNIK | 2 | |||
| Data: 02.04.2024r. (wtorek) | |||||
| 19.00 | TS II CHOJNICE | 3b | - | 4b | DREAM TEAM |
| 23 | WYNIK | 13 | |||
| 19.00 | GIGANCI | 1a | - | 4a | JEDYNKA |
| 27 | WYNIK | 9 | |||
| Data: 04.04.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | EKIPA | 1b | - | 4b | DREAM TEAM |
| 25 | WYNIK | 11 | |||
| 19.00 | ZBIERANINA | 2b | - | 3b | TS II CHOJNICE |
| 0 | WYNIK | 36 | |||
| Data: 09.04.2024r. (wtorek) | |||||
| 19.00 | MDD TEAM | 3a | - | 5a | PASJONACI |
| 3 | WYNIK | 33 | |||
| 19.00 | ZBIERANINA | 2b | - | 5b | SIGMA GOSTYCYN |
| 6 | WYNIK | 30 | |||
| Data: 11.04.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | GIGANCI |
I półfinał |
SIGMA GOSTYCYN | ||
| 30 | WYNIK | 6 | |||
| 19.00 | TS II CHOJNICE | II półfinał Im gr B - IIm gr A |
ADP TEAM | ||
| 27 | WYNIK | 9 | |||
| Data: 16.04.2024r. (wtorek) | |||||
| 19.00 | JEDYNKA | mecz o 9 miejsce Vm gr A - Vm gr B |
ZBIERANINA | ||
| 25 | WYNIK | 11 | |||
| 19.00 | MDD TEAM | mecz o 7 miejsce IVm gr A - IVm gr B |
DREAM TEAM | ||
| 8 | WYNIK | 28 | |||
| Data: 18.04.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | PASJONACI | mecz o 5 miejsce IIIm gr A - IIIm gr B |
EKIPA | ||
| 13 | WYNIK | 23 | |||
| Data: 23.04.2024r. (wtorek) | |||||
| 19.00 | SIGMA GOSTYCYN | mecz o 3 miejsce | ADP TEAM | ||
| 20 | WYNIK | 16 | |||
| Data: 25.04.2024r. (czwartek) | |||||
| 19.00 | GIGANCI |
finał |
TS II CHOJNICE | ||
| 25 | WYNIK | 11 | |||






