AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO XI EDYCJA
TABELA WYNIKÓW
| Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe punkty | Zwycięstwo | Remis | Porażka |
| 1 | Giganci | 12 | 22 | 315 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | Ekipa | 12 | 20 | 279 | 10 | 0 | 2 |
| 3 | Dream Team | 12 | 14 | 250 | 7 | 0 | 5 |
| 4 | Pasjonaci | 12 | 13 | 234 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Sympatycy | 12 | 8 | 201 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | Jedynka | 12 | 7 | 193 | 3 | 1 | 8 |
| 7 | MDD Team | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 |
RANKING INDYWIDUALNY
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Gry | |
| w | p | ||||
| 1 | Stroiński Robert | Ekipa | 93 | 31 | 5 |
| 2 | Jesse Mateusz | Giganci | 93 | 32 | 4 |
| 3 | Leszczyński Jarosław | Jedynka | 90 | 31 | 5 |
| 4 | Zamojski Mateusz | Giganci | 88 | 31 | 5 |
| 5 | Bukolt Beata | Dream Team | 82 | 26 | 10 |
| 6 | Bukolt Rafał | Pasjonaci | 76 | 26 | 10 |
| 7 | Wrzeszcz Lech | Ekipa | 73 | 25 | 11 |
| 8 | Winowiecki Przemysław | Dream Team | 69 | 23 | 13 |
| 9 | Paweł Pałubicki | Sympatycy | 67 | 22 | 14 |
| 10 | Frąckowiak Dominik | Sympatycy | 65 | 22 | 14 |
| 11 | Szmelter Robert | Giganci | 62 | 20 | 16 |
| 12 | Aniśko Marek | Pasjonaci | 56 | 18 | 17 |
| 13 | Dudek Grzegorz | Ekipa | 43 | 15 | 21 |
| 14 | Hyjek Bogusław | Pasjonaci | 33 | 10 | 16 |
| 15 | Gustyn Stanisław | Jedynka | 30 | 10 | 18 |
| 16 | Kiedrowicz Kazimierz | Jedynka | 28 | 10 | 21 |
| 17 | Lemański Adam | MDD Team | 25 | 8 | 28 |
| 18 | Sucharski Krzysztof | Dream Team | 23 | 7 | 29 |
| 19 | Świstowski Andrzej | Sympatycy | 21 | 6 | 30 |
| 20 | Rybakowski Leszek | MDD Team | 8 | 3 | 33 |
| 21 | Goldyszewicz Aleksandra | Pasjonaci | 6 | 2 | 10 |
| 22 | Orzechowski Mirosław | MDD Team | 3 | 1 | 35 |
| 23 | Zawistowski Jakub | Jedynka | 1 | 0 | 11 |
| 24 | Barton Arkadiusz | Jedynka | 0 | 0 | 1 |
Składy drużyn:
1. Giganci - Robert Szmelter, Mateusz Jesse, Mateusz Zamojski
2. Jedynka - Stanisław Gustyn, Jakub Zawistowski, Jarosław Leszczyński, Kazimierz Kiedrowicz, Barton Arkadiusz
3. Dream Team - Krzysztof Sucharski, Przemysław Winowiecki, Beata Bukolt
4. Sympatycy - Dominik Frąckowiak, Paweł Pałubicki, Andrzej Świstowski
5. Ekipa - Robert Stroiński, Lech Wrzeszcz, Grzegorz Dudek
6. MDD Team - Mirosław Orzechowski, Adam Lemański, Szymon Zakrzewski, Leszek Rybakowski
7. Pasjonaci - Aleksandra Goldyszewicz, Marek Aniśko, Rafał Bukolt, Hyjek Bogusław






