OTWARTA LIGA TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
|
Data: 11.04.2024r. |
||||
| MECZ PÓŁFINAŁOWY | ||||
| GIGANCI | Nazwa drużyny | SIGMA GOSTYCYN | ||
| 30 | Wynik | 6 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zamojski Mateusz | 9 | Cilulko Marcin | 3 | |
| Szmelter Robert | 6 | Bross M./Andreasik B. | 1 | |
| Aderjahn Nikodem | 9 | Cilulko M./Bross M. | 2 | |
| Szmelter R./Aderjahn N. | 2 | |||
| Zamojski M./Aderjahn N. | 3 | |||
| Zamojski M./Szmelter R. | 1 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zamojski Mateusz | Y | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| B | Szmelter Robert | Z | Zaremba Wojciech | 3:0 | 3:0 |
| C | Aderjahn Nikodem | X | Cilulko Marcin | 3:0 | 3:0 |
| A | Zamojski Mateusz | Z | Zaremba Wojciech | 3:0 | 3:0 |
| B | Szmelter Robert | X | Szpaczyński Arkadiusz | 1:3 | 0:3 |
| C | Aderjahn Nikodem | Y | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| A | Zamojski Mateusz | X | Szpaczyński Arkadiusz | 3:0 | 3:0 |
| BC | Szmelter R./Aderjahn N. | YZ | Andreasik B./Bross M. | 3:2 | 2:1 |
| B | Szmelter Robert | Y | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| AC | Zamojski M./Aderjahn N. | XZ | Cilulko M./Zaremba W. | 3:1 | 3:0 |
| C | Aderjahn Nikodem | Z | Zaremba Wojciech | 3:0 | 3:0 |
| AB | Zamojski M./Szmelter R. | XY | Cilulko M./Bross M. | 2:3 | 1:2 |
| zwycięzca: | GIGANCI | 33:9 | 30:6 | ||
|
Data: 11.04.2024r. |
||||
| MECZ PÓŁFINAŁOWY | ||||
| TS II CHOJNICE | Nazwa drużyny | ADP TEAM | ||
| 27 | Wynik | 9 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drejer Michał | 4 | Pałubicki Paweł | 1 | |
| Zmuda Trzebiatowski Kamil | 5 | Frąckowiak Dominik | 4 | |
| Glaner Wojciech | 7 | Pałubicki P./Świstowski A. | 1 | |
| Pieragowski Krzysztof | 6 | Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3 | |
| Zmuda-Trzebiatowski K./Glaner W. | 3 | |||
| Drejer M./Glaner W. | 2 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drejer Michał | Y | Frąckowiak Dominik | 2:3 | 1:2 |
| B | Zmuda Trzebiatowski Kamil | Z | Świstowski Andrzej | 3:0 | 3:0 |
| C | Glaner Wojciech | X | Pałubicki Paweł | 3:1 | 3:0 |
| A | Drejer Michał | Z | Świstowski Andrzej | 3:1 | 3:0 |
| B | Zmuda Trzebiatowski Kamil | X | Pałubicki Paweł | 3:2 | 2:1 |
| C | Glaner Wojciech | Y | Frąckowiak Dominik | 2:3 | 1:2 |
| A | Pieragowski Krzysztof | X | Pałubicki Paweł | 3:1 | 3:0 |
| BC | Zmuda Trzebiatowski K./Glaner W. | YZ | Frąckowiak D./Świstowski A. | 3:0 | 3:0 |
| B | Pieragowski Krzysztof | Y | Frąckowiak Dominik | 3:0 | 3:0 |
| AC | Drejer M./Glaner W. | XZ | Pałubicki P./Świstowski A. | 3:2 | 2:1 |
| C | Glaner Wojciech | Z | Świstowski Andrzej | 3:0 | 3:0 |
| AB | Pieragowski K./Zmuda Trzebiatowski K. | XY | Pałubicki P./Frąckowiak D. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | TS II CHOJNICE | 32:16 | 27:9 | ||
|
Data: 09.04.2024r. |
||||
| MDD TEAM | Nazwa drużyny | PASJONACI | ||
| 3 | Wynik | 33 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Lemański Adam | 3 | Bukolt Rafał | 9 | |
| Aniśko Marek | 9 | |||
| Wiliński Ireneusz | 6 | |||
| Bukolt R./Wiliński I. | 3 | |||
| Bukolt R./Aniśko M. | 3 | |||
| Aniśko M./Wiliński I. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Lemański Adam | Y | Aniśko Marek | 1:3 | 0:3 |
| B | Orzechowski Mirosław | Z | Wiliński Ireneusz | 1:3 | 0:3 |
| C | Rybakowski Leszek | X | Bukolt Rafał | 0:3 | 0:3 |
| A | Lemański Adam | Z | Wiliński Ireneusz | 3:1 | 3:0 |
| B | Orzechowski Mirosław | X | Bukolt Rafał | 0:3 | 0:3 |
| C | Rybakowski Leszek | Y | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Lemański Adam | X | Bukolt Rafał | 0:3 | 0:3 |
| BC | Orzechowski M./Rybakowski L. | YZ | Aniśko M./Wiliński I. | 1:3 | 0:3 |
| B | Orzechowski Mirosław | Y | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
| AC | Lemański A./Rybakowski L. | XZ | Bukolt R./Wiliński I. | 0:3 | 0:3 |
| C | Rybakowski Leszek | Z | Wiliński Ireneusz | 0:3 | 0:3 |
| AB | Lemański A./Orzechowski M. | XY | Bukolt R./Aniśko M. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | PASJONACI | 6:34 | 3:33 | ||
|
Data: 09.04.2024r. |
||||
| ZBIERANINA | Nazwa drużyny | SIGMA GOSTYCYN | ||
| 6 | Wynik | 30 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 2 | Cilulko Marcin | 3 | |
| Hyjek Bogusław | 3 | Andreasik Bartosz | 8 | |
| Hyjek B./Zawistowski J. | 1 | Zaremba Wojciech | 7 | |
| Szpaczyński Arkadiusz | 4 | |||
| Andreasik B./Bross M. | 2 | |||
| Cilulko M./Zaremba W. | 3 | |||
| Cilulko M./Bross M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Andreasik Bartosz | 0:3 | 0:3 |
| B | Hyjek Bogusław | Z | Zaremba Wojciech | 1:3 | 0:3 |
| C | Zawistowski Jakub | X | Cilulko Marcin | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Zaremba Wojciech | 3:2 | 2:1 |
| B | Hyjek Bogusław | X | Szpaczyński Arkadiusz | 3:2 | 2:1 |
| C | Zawistowski Jakub | Y | Andreasik Bartosz | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Szpaczyński Arkadiusz | 0:3 | 0:3 |
| BC | Hyjek B./Zawistowski J. | YZ | Andreasik B./Bross M. | 2:3 | 1:2 |
| B | Hyjek Bogusław | Y | Andreasik Bartosz | 2:3 | 1:2 |
| AC | Kiedrowicz K./Zawistowski J. | XZ | Cilulko M./Zaremba W. | 0:3 | 0:3 |
| C | Zawistowski Jakub | Z | Zaremba Wojciech | 0:3 | 0:3 |
| AB | Kiedrowicz K./Hyjek B. | XY | Cilulko M./Bross M. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | SIGMA GOSTYCYN | 11:34 | 6:30 | ||
|
Data: 04.04.2024r. |
||||
| ZBIERANINA | Nazwa drużyny | TS II CHOJNICE | ||
| 0 | Wynik | 36 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drejer Michał | 9 | |||
| Pieragowski Krzysztof | 9 | |||
| Zmuda Trzebiatowski Kamil | 9 | |||
| Pieragowski K./Zmuda Trzebiatowski K. | 3 | |||
| Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | 3 | |||
| Drejer M./Glaner W. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Zmuda Trzebiatowski Kamil | 0:3 | 0:3 |
| B | Hyjek Bogusław | Z | Pieragowski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| C | Zawistowski Jakub | X | Drejer Michał | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Pieragowski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| B | Hyjek Bogusław | X | Drejer Michał | 0:3 | 0:3 |
| C | Zawistowski Jakub | Y | Zmuda Trzebiatowski Kamil | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Drejer Michał | 0:3 | 0:3 |
| BC | Hyjek B./Zawistowski J. | YZ | Zmuda Trzebiatowski K./Pieragowski K. | 0:3 | 0:3 |
| B | Hyjek Bogusław | Y | Zmuda Trzebiatowski Kamil | 0:3 | 0:3 |
| AC | Kiedrowicz K./Zawistowski J. | XZ | Drejer M./Pieragowski K. | 1:3 | 0:3 |
| C | Zawistowski Jakub | Z | Pieragowski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| AB | Kiedrowicz K./Hyjek B. | XY | Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | TS II CHOJNICE | 1:36 | 0:36 | ||
|
Data: 04.04.2024r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 25 | Wynik | 11 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński Robert | 6 | Bukolt Beata | 6 | |
| Dudek Grzegorz | 4 | Winowiecki Przemysław | 2 | |
| Kisełyczka Mirosław | 9 | Winowiecki P./Sucharski K. | 1 | |
| Dudek G./Kisełyczka M. | 2 | Bukolt B./Winowiecki P. | 2 | |
| Stroiński R./Kisełyczka M. | 3 | |||
| Stroiński R./Dudek G. | 1 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Winowiecki Przemysław | 3:1 | 3:0 |
| B | Dudek Grzegorz | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| C | Kisełyczka Mirosław | X | Bukolt Beata | 3:0 | 3:0 |
| A | Stroiński Robert | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| B | Dudek Grzegorz | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| C | Kisełyczka Mirosław | Y | Winowiecki Przemysław | 3:0 | 3:0 |
| A | Stroiński Robert | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| BC | Dudek G./Kisełyczka M. | YZ | Winowiecki P./Sucharski K. | 3:2 | 2:1 |
| B | Dudek Grzegorz | Y | Winowiecki Przemysław | 2:3 | 1:2 |
| AC | Stroiński R./Kisełyczka M. | XZ | Bukolt B./Sucharski K. | 3:1 | 3:0 |
| C | Kisełyczka Mirosław | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| AB | Stroiński R./Dudek G. | XY | Bukolt B./Winowiecki P. | 2:3 | 1:2 |
| zwycięzca: | EKIPA | 30:16 | 25:11 | ||
|
Data: 02.04.2024r. |
||||
| TS II CHOJNICE | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 23 | Wynik | 13 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drejer Michał | 5 | Bukolt Beata | 6 | |
| Zmuda Trzebiatowski Kamil | 7 | Winowiecki Przemysław | 4 | |
| Glaner Wojciech | 5 | Bukolt B./Winowiecki P. | 3 | |
| Zmuda Trzebiatowski K./Glaner W. | 3 | |||
| Drejer M./Glaner W. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drejer Michał | Y | Winowiecki Przemysław | 3:2 | 2:1 |
| B | Zmuda Trzebiatowski Kamil | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| C | Glaner Wojciech | X | Bukolt Beata | 3:2 | 2:1 |
| A | Drejer Michał | Z | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| B | Zmuda Trzebiatowski Kamil | X | Bukolt Beata | 2:3 | 1:2 |
| C | Glaner Wojciech | Y | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| A | Drejer Michał | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| BC | Zmuda Trzebiatowski K./Glaner W. | YZ | Winowiecki P./Sucharski K. | 3:0 | 3:0 |
| B | Zmuda Trzebiatowski Kamil | Y | Winowiecki Przemysław | 3:1 | 3:0 |
| AC | Drejer M./Glaner W. | XZ | Bukolt B./Sucharski K. | 3:0 | 3:0 |
| C | Glaner Wojciech | Z | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| AB | Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | XY | Bukolt B./Winowiecki P. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | TS II CHOJNICE | 28:19 | 23:13 | ||
|
Data: 02.04.2024r. |
||||
| GIGANCI | Nazwa drużyny | JEDYNKA | ||
| 27 | Wynik | 9 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zamojski Mateusz | 6 | Leszczyński Jarosław | 5 | |
| Aderjahn Nikodem | 9 | Gustyn Stanisław | 3 | |
| Jesse Mateusz | 4 | Leszczyński J./Borowicz J. | 1 | |
| Szmelter R./Aderjahn N. | 3 | |||
| Jesse M./Aderjahn N. | 2 | |||
| Zamojski M./Szmelter R. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zamojski Mateusz | Y | Gustyn Stanisław | 3:0 | 3:0 |
| B | Jesse Mateusz | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Aderjahn Nikodem | X | Leszczyński Jarosław | 3:1 | 3:0 |
| A | Zamojski Mateusz | Z | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Jesse Mateusz | X | Leszczyński Jarosław | 2:3 | 1:2 |
| C | Aderjahn Nikodem | Y | Gustyn Stanisław | 3:1 | 3:0 |
| A | Zamojski Mateusz | X | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| BC | Szmelter R./Aderjahn N. | YZ | Gustyn S./Burdon R. | 3:0 | 3:0 |
| B | Szmelter Robert | Y | Gustyn Stanisław | 1:3 | 0:3 |
| AC | Jesse M./Aderjahn N. | XZ | Leszczyński J./Borowicz J. | 3:2 | 2:1 |
| C | Aderjahn Nikodem | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Zamojski M./Szmelter R. | XY | Gustyn S./Burdon R. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | GIGANCI | 30:14 | 27:9 | ||
|
Data: 28.03.2024r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | PASJONACI | ||
| 18 | Wynik | 18 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Pałubicki Paweł | 3 | Bukolt Rafał | 6 | |
| Frąckowiak Dominik | 9 | Aniśko Marek | 6 | |
| Frąckowiak D./Świstowski A. | 3 | Wiliński Ireneusz | 3 | |
| Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3 | Bukolt R./Wiliński I. | 3 | |
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Pałubicki Paweł | Y | Aniśko Marek | 1:3 | 0:3 |
| B | Frąckowiak Dominik | Z | Wiliński Ireneusz | 3:0 | 3:0 |
| C | Świstowski Andrzej | X | Bukolt Rafał | 0:3 | 0:3 |
| A | Pałubicki Paweł | Z | Wiliński Ireneusz | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | X | Bukolt Rafał | 3:1 | 3:0 |
| C | Świstowski Andrzej | Y | Aniśko Marek | 0:3 | 0:3 |
| A | Pałubicki Paweł | X | Bukolt Rafał | 0:3 | 0:3 |
| BC | Frąckowiak D./Świstowski A. | YZ | Aniśko M./Wiliński I. | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | Y | Aniśko Marek | 3:1 | 3:0 |
| AC | Pałubicki P./Świstowski A. | XZ | Bukolt R./Wiliński I. | 0:3 | 0:3 |
| C | Świstowski Andrzej | Z | Wiliński Ireneusz | 0:3 | 0:3 |
| AB | Pałubicki P./Frąckowiak D. | XY | Bukolt R./Aniśko M. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | ADP TEAM | 19:20 | 18:18 | ||
|
Data: 28.03.2024r. |
||||
| TS II CHOJNICE | Nazwa drużyny | SIGMA GOSTYCYN | ||
| 34 | Wynik | 2 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Drejer Michał | 7 | Bross Mateusz | 1 | |
| Pieragowski Krzysztof | 9 | Andreasik Bartosz | 1 | |
| Zmuda Trzebiatowski Kamil | 9 | |||
| Pieragowski K/Zmuda Trzebiatowski K. | 3 | |||
| Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | 3 | |||
| Drejer M./Pieragowski K. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Drejer Michał | Y | Zaremba Wojciech | 3:1 | 3:0 |
| B | Pieragowski Krzysztof | Z | Bross Mateusz | 3:1 | 3:0 |
| C | Zmuda Trzebiatowski Kamil | X | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| A | Drejer Michał | Z | Bross Mateusz | 3:2 | 2:1 |
| B | Pieragowski Krzysztof | X | Andreasik Bartosz | 3:0 | 3:0 |
| C | Zmuda Trzebiatowski Kamil | Y | Zaremba Wojciech | 3:1 | 3:0 |
| A | Drejer Michał | X | Andreasik Bartosz | 3:2 | 2:1 |
| BC | Pieragowski K./Zmuda Trzebiatowski K. | YZ | Zaremba W./Bross M. | 3:0 | 3:0 |
| B | Pieragowski Krzysztof | Y | Szpaczyński Arkadiusz | 3:0 | 3:0 |
| AC | Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | XZ | Andreasik B./Bross M. | 3:0 | 3:0 |
| C | Zmuda Trzebiatowski Kamil | Z | Bross Mateusz | 3:0 | 3:0 |
| AB | Drejer M./Pieragowski K. | XY | Szpaczyński A./Zaremba W. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | TS II CHOJNICE | 36:7 | 34:2 | ||
|
Data: 26.03.2024r. |
||||
| SIGMA GOSTYCYN | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 12 | Wynik | 24 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zaremba Wojciech | 3 | Bukolt Beata | 9 | |
| Andreasik Bartosz | 3 | Winowiecki Przemysław | 9 | |
| Szpaczyński Arkadiusz | 3 | Bukolt B./Winowiecki P. | 3 | |
| Zaremba W./Bross M. | 3 | Bukolt B./Sucharski K. | 3 | |
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zaremba Wojciech | Y | Winowiecki Przemysław | 1:3 | 0:3 |
| B | Andreasik Bartosz | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| C | Bross Mateusz | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| A | Zaremba Wojciech | Z | Sucharski Krzysztof | 3:1 | 3:0 |
| B | Andreasik Bartosz | X | Bukolt Beata | 0:3 | 0:3 |
| C | Szpaczyński Arkadiusz | Y | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| A | Zaremba Wojciech | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| BC | Andreasik B./Bross M. | YZ | Winowiecki P./Sucharski K. | 3:1 | 3:0 |
| B | Andreasik Bartosz | Y | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| AC | Zaremba W./Szpaczyński A. | XZ | Bukolt B./Sucharski K. | 0:3 | 0:3 |
| C | Szpaczyński Arkadiusz | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| AB | Zaremba W./Bross M. | XY | Bukolt B./Winowiecki P. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | DREAM TEAM | 15:26 | 12:24 | ||
|
Data: 26.03.2024r. |
||||
| ADP TEAM | Nazwa drużyny | JEDYNKA | ||
| 25 | Wynik | 11 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Pałubicki Paweł | 4 | Leszczyński Jarosław | 9 | |
| Frąckowiak Dominik | 6 | Gustyn Stanisław | 2 | |
| Kurs Leon | 6 | |||
| Frąckowiak D./Kurs L. | 3 | |||
| Pałubicki P./Kurs L. | 3 | |||
| Pałubicki P./Frąckowiak D. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Pałubicki Paweł | Y | Gustyn Stanisław | 2:3 | 1:2 |
| B | Frąckowiak Dominik | Z | Borowicz Jarosław | 3:0 | 3:0 |
| C | Kurs Leon | X | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| A | Pałubicki Paweł | Z | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | X | Leszczyński Jarosław | 0:3 | 0:3 |
| C | Kurs Leon | Y | Gustyn Stanisław | 3:0 | 3:0 |
| A | Pałubicki Paweł | X | Leszczyński Jarosław | 1:3 | 0:3 |
| BC | Frąckowiak D./Kurs L. | YZ | Gustyn S./Burdon R. | 3:0 | 3:0 |
| B | Frąckowiak Dominik | Y | Gustyn Stanisław | 3:0 | 3:0 |
| AC | Pałubicki P./Kurs L. | XZ | Leszczyński J./Borowicz J. | 3:0 | 3:0 |
| C | Kurs Leon | Z | Burdon Radosław | 3:0 | 3:0 |
| AB | Pałubicki P./Frąckowiak D. | XY | Leszczyński J./Gustyn S. | 3:0 | 3:0 |
| zwycięzca: | ADP TEAM | 28:12 | 25:11 | ||
|
Data: 21.03.2024r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | TS II CHOJNICE | ||
| 7 | Wynik | 29 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński Robert | 7 | Drejer Michał | 6 | |
| Glaner Wojciech | 8 | |||
| Zmuda Trzebiatowski Kamil | 6 | |||
| Glaner W./Zmuda Trzebiatowski K. | 3 | |||
| Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | 3 | |||
| Drejer M./Glaner W. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Glaner Wojciech | 2:3 | 1:2 |
| B | Hnatczak Daniel | Z | Zmuda Trzebiatowski Kamil | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | X | Drejer Michał | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | Z | Zmuda Trzebiatowski Kamil | 3:0 | 3::0 |
| B | Hnatczak Daniel | X | Drejer Michał | 1:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Y | Glaner Wojciech | 0:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | X | Drejer Michał | 3:0 | 3:0 |
| BC | Hnatczak D./Dudek Grzegorz | YZ | Glaner W./Zmuda Trzebiatowski K. | 0:3 | 0:3 |
| B | Hnatczak Daniel | Y | Glaner Wojciech | 0:3 | 0:3 |
| AC | Stroiński R./Dudek Grzegorz | XZ | Drejer M./Zmuda Trzebiatowski K. | 1:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Z | Zmuda Trzebiatowski Kamil | 0:3 | 0:3 |
| AB | Stroiński R./Hnatczak D. | XY | Drejer M./Glaner W. | 1:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | TS II CHOJNICE | 11:30 | 7:29 | ||
|
Data: 21.03.2024r. |
||||
| GIGANCI | Nazwa drużyny | PASJONACI | ||
| 29 | Wynik | 7 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Zamosjki Mateusz | 8 | Bukolt Rafał | 4 | |
| Szmelter Robert | 3 | Aniśko Marek | 3 | |
| Aderjahn Nikodem | 9 | |||
| Szmelter R./Aderjahn N. | 3 | |||
| Zamojski M./Aderjahn N. | 3 | |||
| Zamojski M./Szmelter R. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Zamojski Mateusz | Y | Aniśko Marek | 3:0 | 3:0 |
| B | Szmelter Robert | Z | Wiliński Ireneusz | 3:0 | 3:0 |
| C | Aderjahn Nikodem | X | Bukolt Rafał | 3:0 | 3:0 |
| A | Zamojski Mateusz | Z | Wiliński Ireneusz | 3:1 | 3:0 |
| B | Szmelter Robert | X | Bukolt Rafał | 0:3 | 0:3 |
| C | Aderjahn Nikodem | Y | Aniśko Marek | 3:0 | 3:0 |
| A | Zamojski Mateusz | X | Bukolt Rafał | 3:2 | 2:1 |
| BC | Szmelter R./Aderjahn N. | YZ | Aniśko M./Wiliński I. | 3:1 | 3:0 |
| B | Szmelter Robert | Y | Aniśko Marek | 1:3 | 0:3 |
| AC | Zamojski M./Aderjahn N. | XZ | Bukolt R./Goldyszewicz A. | 3:0 | 3:0 |
| C | Aderjahn Nikodem | Z | Wiliński Ireneusz | 3:0 | 3:0 |
| AB | Zamojski M./Szmelter R. | XY | Bukolt R./Aniśko M. | 3:1 | 3:0 |
| zwycięzca: | GIGANCI | 28:11 | 29:7 | ||
|
Data: 19.03.2024r. |
||||
| ZBIERANINA | Nazwa drużyny | DREAM TEAM | ||
| 15 | Wynik | 21 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Kiedrowicz Kazimierz | 4 | Bukolt Beata | 3 | |
| Hyjek Bogusław | 8 | Winowiecki Przemysław | 7 | |
| Hyjek B./Zawistowski J. | 3 | Sucharski Krzysztof | 5 | |
| Bukolt B./Sucharski K. | 3 | |||
| Bukolt B./Winowiecki P. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Y | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| B | Hyjek Bogusław | Z | Sucharski Krzysztof | 3:0 | 3:0 |
| C | Zawistowski Jakub | X | Bukolt Beata | 1:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | Z | Sucharski Krzysztof | 2:3 | 1:2 |
| B | Hyjek Bogusław | X | Bukolt Beata | 3:1 | 3:0 |
| C | Zawistowski Jakub | Y | Winowiecki Przemysław | 0:3 | 0:3 |
| A | Kiedrowicz Kazimierz | X | Bukolt Beata | 3:0 | 3:0 |
| BC | Hyjek B./Zawistowski J. | YZ | Winowiecki P./Sucharski K. | 3:1 | 3:0 |
| B | Hyjek Bogusław | Y | Winowiecki Przemysław | 3:2 | 2:1 |
| AC | Kiedrowicz K./Zawistowski J. | XZ | Bukolt B./Sucharski K. | 0:3 | 0:3 |
| C | Zawistowski Jakub | Z | Sucharski Krzysztof | 0:3 | 0:3 |
| AB | Kiedrowicz K./Hyjek B. | XY | Bukolt B./Winowiecki P. | 0:3 | 0:3 |
| zwycięzca: | DREAM TEAM | 18:25 | 15:21 | ||
|
Data: 19.03.2024r. |
||||
| EKIPA | Nazwa drużyny | SIGMA GOSTYCYN | ||
| 10 | Wynik | 26 | ||
| Zawodnik | Pkt | Zawodnik | Pkt | |
| Stroiński Robert | 6 | Bross Mateusz | 5 | |
| Dudek Grzegorz | 1 | Zaremba Wojciech | 6 | |
| Stroiński R./Hnatczak D. | 3 | Cilulko Marcin | 9 | |
| Zaremba W./Cilulko M. | 3 | |||
| Bross M./Cilulko M. | 3 | |||
| Nr | Nazwisko imię | Nr | Nazwisko imię | Sety | Punkty |
| A | Stroiński Robert | Y | Zaremba Wojciech | 3:1 | 3:0 |
| B | Hnatczak Daniel | Z | Cilulko Marcin | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | X | Bross Mateusz | 2:3 | 1:2 |
| A | Stroiński Robert | Z | Cilulko Marcin | 0:3 | 0:3 |
| B | Hnatczak Daniel | X | Bross Mateusz | 0:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Y | Zaremba Wojciech | 1:3 | 0:3 |
| A | Stroiński Robert | X | Bross Mateusz | 3:0 | 3:0 |
| BC | Hnatczak D./Dudek Grzegorz | YZ | Zaremba W./Cilulko M. | 0:3 | 0:3 |
| B | Hnatczak Daniel | Y | Zaremba Wojciech | 0:3 | 0:3 |
| AC | Stroiński R./Dudek Grzegorz | XZ | Bross M./Cilulko M. | 1:3 | 0:3 |
| C | Dudek Grzegorz | Z | Cilulko Marcin | 0:3 | 0:3 |
