Kalendarz wydarzeń
Wybrano Filtr:
- Trwające w zakresie: od 1. październik 2025 do 31. październik 2025 Usuń ten filtr
Przełącz na widok zajawekPrzełącz na widok tabeliPrzełącz na widok tygodniowyPrzełącz na widok miesięczny
| Termin | Godzina | Tytuł | Miejsce | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Niedziela, 05-10-2025 | 12:00-14:30 | Bieg Uliczny im. Kajetana Bągorskiego 10 km i 5 km | Stadion Centrum Sportu i Rekreacji | Nasze zawody |
| Niedziela, 12-10-2025 | 13:30-15:30 | Dwie Godziny Dla Rodziny | Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji | Rekreacja |
| Sobota, 18-10-2025 | 13:30-15:30 | Dwie Godziny Dla Rodziny | Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji | Rekreacja |
| Niedziela, 19-10-2025 | 13:30-15:30 | Dwie Godziny Dla Rodziny | Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji | Rekreacja |
| Poniedziałek, 20-10-2025 | 10:30-12:00 | Gminne Zawody w Drużynowych Biegach Przełajowych | Stadion Centrum Sportu i Rekreacji | Nasze zawody |
| Sobota, 25-10-2025 | 13:30-15:30 | Dwie Godziny Dla Rodziny | Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji | Rekreacja |
| Niedziela, 26-10-2025 | 13:30-15:30 | Dwie Godziny Dla Rodziny | Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji | Rekreacja |
| Wtorek, 28-10-2025 | 10:00-12:00 | Gminne Zawody w Tenisie Stołowym | Krajna Arena Centrum Sportu i Rekreacji | Nasze zawody |
- Pobierz zestawienie w pliku PDF





