3 kwietnia 2025r. rozegrano ostatnie mecze XII Edycji Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 12 drużyn. Była to rekordowa liczba zespołów od początku powstania ligi. Łącznie do rywalizacji przystąpiło 51 zawodników. Od połowy listopada rozegrano 66 pojedynków drużynowych, czyli łącznie 792 mecze. Z kompletem zwycięstw na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna Gigantów, tuż za nimi z jedną porażką na koncie ADP Team, brązowe medale wywalczyli zawodnicy Jedynki. Po zakończonych spotkaniach Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart nagrodził tenisistów za ich kilkumiesięczną rywalizację.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I miejsce - GIGANCI, w składzie: Robert Szmelter, Jakub Zawistowski, Nikodem Aderjahn, Mateusz Zamojski
statystyki drużyny - 11 zwycięstw
najlepszy zawodnik - Mateusz Zamojski - 86pkt - 4 miejsce w rankingu indywidualnym
II miejsce - ADP TEAM, w składzie: Paweł Pałubicki, Andrzej Świstowski, Leszek Jodaniewski, Piotr Bochra, Dominik Frąckowiak
statystyki drużyny - 10 zwycięstw, 1 porażka
najlepszy zawodnik - Paweł Pałubicki - 89pkt - 2 miejsce w rankingu indywidualnym
III miejsce - JEDYNKA, w składzie: Stanisław Gustyn, Arkadiusz Barton, Jarosław Leszczyński, Mateusz Jesse
statystyki drużyny - 9 zwycięstw, 2 porażki
najlepszy zawodnik - Mateusz Jesse - 91pkt - zwycięzca rankingu indywidualnego
IV miejsce - DREAM TEAM, w składzie: Krzysztof Sucharski, Beata Bukolt, Przemysław Winowiecki
statystyki drużyny - 7 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki
najlepszy zawodnik - Beata Bukolt - 7 miejsce w rankingu indywidualnym
V miejsce - EKIPA, w składzie: Lech Wrzeszcz, Robert Stroiński, Grzegorz Dudek, Adam Łukaszewski, Daniel Hnatczak
statystyki drużyny - 6 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki
najlepszy zawodnik - Robert Stroiński - 68pkt - 8 miejsce w rankingu indywidualnym
VI miejsce - GEMBA AUTO OGORZELINY, w składzie: Oskar Wiśniewski, Marek Kaczmarek, Jarosław Erbetowski, Marek Drążkowski, Marek Kanikowski
statystyki drużyny - 6 zwycięstw, 5 porażek
najlepszy zawodnik - Marek Drążkowski - 64pkt - 10 miejsce w rankingu indywidualnym
VII miejsce - SIGMA GOSTYCYN II, w składzie: Mateusz Bross, Bartosz Andreasik, Marian Nowicki, Marcin Cilulko
statystyki drużyny - 6 zwycięstw, 5 porażek
najlepszy zawodnik - Bartosz Andreasik - 45pkt - 17 miejsce w rankingu indywidualnym
VIII miejsce - POMORZANIE, w składzie: Piotr Wiśniewski, Kazimierz Kiedrowicz, Bogusław Hyjek, Leszek Lella
statystyki drużyny - 4 zwycięstwa, 7 porażek
najlepszy zawodnik - Piotr Wiśniewski - 60pkt - 11 miejsce w rankingu indywidualnym
IX miejsce - SIGMA GOSTYCYN, w składzie: Wojciech Zaremba, Arkadiusz Szpaczyński, Mariusz Wilkoński, Jerzy Szmelter
statystyki drużyny - 3 zwycięstwa, 8 porażek
najlepszy zawodnik - Wojciech Zaremba - 43pkt - 18 miejsce w rankingu indywidualnym
X miejsce - BANDA RADASA, w składzie: Sławomir Wilczek, Radosław Burdon, Jarosław Borowicz, Jan Burdon
statystyki drużyny - 2 zwycięstwa, 9 porażek
najlepszy zawodnik - Sławomir Wilczek - 84pkt - 5 miejsce w rankingu indywidualnym
XI miejsce - MDD TEAM, w składzie: Mieczysław Kusal, Mirosław Orzechowski, Adam Lemański, Leszek Rybakowski
statystyki drużyny - 1 zwycięstwo, 10 porażek
najlepszy zawodnik - Adam Lemański - 33pkt - 26 miejsce w rankingu indywidualnym
XII miejsce - NO NAME, w składzie: Ireneusz Wiliński, Aleksandra Goldyszewicz, Jacek Weltrowski
statystyki drużyny - 11 porażek
najlepszy zawodnik - Ireneusz Wiliński - 25pkt - 29 miejsce w rankingu indywidualnym
TABELA WYNIKÓW
Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Małe punkty | Gry wygrane | Gry przegrane | Zwycięstwo | Remis | Porażka |
1 | Giganci | 11 | 22 | 291 | 97 | 35 | 11 | 0 | 0 |
2 | ADP Team | 11 | 20 | 307 | 103 | 29 | 10 | 0 | 1 |
3 | Jedynka | 11 | 18 | 264 | 90 | 42 | 10 | 0 | 1 |
4 | Dream Team | 11 | 15 | 245 | 82 | 50 | 7 | 1 | 3 |
5 | Ekipa | 11 | 13 | 244 | 83 | 49 | 6 | 1 | 4 |
6 | Gemba Auto Ogorzeliny | 11 | 12 | 219 | 74 | 58 | 6 | 0 | 5 |
7 | Sigma Gostycyn II | 11 | 12 | 181 | 62 | 70 | 6 | 0 | 5 |
8 | Pomorzanie | 11 | 8 | 160 | 51 | 81 | 4 | 0 | 7 |
9 | Sigma Gostycyn | 11 | 6 | 162 | 53 | 79 | 3 | 0 | 7 |
10 | Banda Radasa | 11 | 4 | 35 | 46 | 86 | 2 | 0 | 9 |
11 | MDD Team | 11 | 2 | 92 | 30 | 102 | 1 | 0 | 10 |
12 | No Name | 11 | 0 | 74 | 22 | 110 | 0 | 0 | 11 |
Ogromne emocje wzbudzają zawsze wyniki rankingu indywidualnego. Tak też było i w tym roku. Najlepszym zawodnikiem ligi został Mateusz Jesse z Jedynki, który zdobył indywidualnie 91 punktów dla swojej drużyny.
RANKING INDYWIDUALNY
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | Gry | Sety | ||
w | p | w | p | ||||
1 | Jesse Mateusz | Jedynka | 91 | 31 | 2 | 93 | 15 |
2 | Pałubicki Paweł | ADP Team | 89 | 30 | 3 | 92 | 16 |
3 | Frąckowiak Dominik | ADP Team | 87 | 30 | 3 | 91 | 23 |
4 | Zamojski Mateusz | Giganci | 86 | 29 | 4 | 91 | 28 |
5 | Wilczek Sławomir | Banda Radasa | 84 | 29 | 1 | 88 | 15 |
6 | Leszczyński Jarosław | Jedynka | 81 | 28 | 5 | 88 | 25 |
7 | Bukolt Beata | Dream Team | 69 | 23 | 7 | 78 | 35 |
8 | Stroiński Robert | Ekipa | 68 | 23 | 8 | 75 | 37 |
9 | Winowiecki Przemysław | Dream Team | 68 | 24 | 6 | 72 | 32 |
10 | Drążkowski Marek | Gemba Auto Ogorzeliny | 64 | 21 | 12 | 70 | 48 |
11 | Wiśniewski Piotr | Pomorzanie | 60 | 16 | 17 | 60 | 57 |
12 | Szmelter Robert | Giganci | 58 | 19 | 13 | 66 | 46 |
13 | Aderjahn Nikodem | Giganci | 57 | 19 | 1 | 57 | 7 |
14 | Wrzeszcz Lech | Ekipa | 54 | 19 | 8 | 60 | 36 |
15 | Dudek Grzegorz | Ekipa | 50 | 15 | 18 | 61 | 60 |
16 | Erbetowski Jarosław | Gemba Auto Ogorzeliny | 47 | 17 | 3 | 51 | 18 |
17 | Andreasik Bartosz | Sigma Gostycyn II | 45 | 15 | 12 | 53 | 48 |
18 | Zaremba Wojciech | Sigma Gostycyn | 43 | 15 | 15 | 59 | 60 |
19 | Kanikowski Marek | Gemba Auto Ogorzeliny | 43 | 15 | 9 | 51 | 39 |
20 | Szpaczyński Arkadiusz | Sigma Gostycyn | 41 | 13 | 11 | 48 | 39 |
21 | Jodaniewski Leszek | ADP Team | 37 | 12 | 3 | 38 | 12 |
22 | Sucharski Krzysztof | Dream Team | 36 | 11 | 22 | 48 | 70 |
23 | Nowicki Marian | Sigma Gostycyn II | 34 | 12 | 9 | 54 | 34 |
24 | Kiedrowicz Kazimierz | Pomorzanie | 34 | 11 | 22 | 44 | 72 |
25 | Gustyn Stanisław | Jedynka | 33 | 11 | 22 | 50 | 75 |
26 | Lemański Adam | MDD Team | 33 | 11 | 19 | 44 | 65 |
27 | Bross Mateusz | Sigma Gostycyn II | 26 | 8 | 13 | 30 | 43 |
28 | Szmelter Jerzy | Sigma Gostycyn | 25 | 8 | 10 | 31 | 32 |
29 | Wiliński Ireneusz | No Name | 25 | 8 | 22 | 35 | 72 |
30 | Hyjek Bogusław | Pomorzanie | 22 | 8 | 7 | 28 | 26 |
31 | Cilulko Marcin | Sigma Gostycyn II | 21 | 7 | 2 | 22 | 7 |
32 | Świstowski Andrzej | ADP Team | 17 | 6 | 9 | 22 | 35 |
33 | Orzechowski Mirosław | MDD Team | 17 | 6 | 24 | 25 | 90 |
34 | Lella Leszek | Pomorzanie | 16 | 5 | 13 | 24 | 43 |
35 | Rybakowski Leszek | MDD Team | 16 | 5 | 23 | 22 | 73 |
36 | Weltrowski Jacek | No Name | 16 | 5 | 28 | 21 | 88 |
37 | Goldyszewicz Aleksandra | No Name | 16 | 4 | 29 | 24 | 90 |
38 | Burdon Radosław | Banda Radasa | 14 | 4 | 29 | 26 | 91 |
39 | Zawistowski Jakub | Giganci | 13 | 4 | 10 | 20 | 33 |
40 | Burdon Jan | Banda Radasa | 7 | 3 | 3 | 10 | 13 |
41 | Kusal Mieczysław | MDD Team | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 |
42 | Hnatczak Daniel | Ekipa | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
43 | Skórcz Karol | Sigma Gostycyn II | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
44 | Wiśniewski Oskar | Gemba Auto Ogorzeliny | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
45 | Wilkoński Mariusz | Sigma Gostycyn | 3 | 1 | 14 | 8 | 44 |
46 | Kaczmarek Marek | Gemba Auto Ogorzeliny | 3 | 0 | 11 | 8 | 33 |
47 | Borowicz Jarosław | Banda Radasa | 2 | 1 | 29 | 7 | 89 |
48 | Bochra Piotr | ADP Team | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
49 | Łukaszewski Adam | Ekipa | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
50 | Gołąbek Sławomir | Dream Team | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Wszystkie zespoły nagrodzono pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz koszulkami, a najlepszą trójkę dodatkowo medalami. Dziękujemy za udział i do zobaczenia w przyszłym sezonie!
autor: Beata Bukolt