Kalendarz Wydarzeń
Kalendarz wydarzeń
Otwarty Turniej Siatkówki Pracowników Samorządowych i Zakładów Pracy o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Zapraszamy do udziału w Otwartym Turnieju Siatkówki Pracowników Samorządowych i Zakładów Pracy o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Turniej organizowany jest w ramach obchodów Święta Niepodległości. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Zmagania odbędą się 15 listopada (sobota) o godz. 9.00. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny amatorskie, składające się z pracowników samorządowych, innych zakładów pracy oraz sympatyków siatkówki. Wpisowe wynosi 350zł od drużyny. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy, a najlepsza trójka medale. Dodatkowo wyróżniony zostanie najlepszy zawodnik i zawodniczka turnieju.
Drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników, w tym co najmniej dwóch pań grających na boisku. W turnieju może wystąpić maksymalnie 12 zespołów. Przy zgłoszeniu się większej ilości drużyn będzie decydować kolejność zgłoszeń.
.jpg)
Lista zgłoszonych drużyn
| L.p. | Nazwa drużyny |
| 1. | Urząd Marszałkowski w Toruniu |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu |
| 3. | Only Fun&Doktor Lubicz |
| 4. | Unigras |
| 5. | Grupa Zakładów Pracy |
| 6. | Gmina Sępólno Krajeńskie |
| 7. | ADS SBN Calato Więcbork |
| 8. | Aligatory |
| 9. | Hesz |
PODZIAŁ GRUP PO LOSOWANIU
GRUPA A - Aligatory, Only Fun&Doktor Lubicz, Gmina Sępólno Krajeńskie
GRUPA B - Urząd Marszałkowski w Toruniu, Unigras, Grupa Zakładów Pracy
GRUPA C - Hesz, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ADS SBN Calato Więcbork
HARMONOGRAM TURNIEJU
| Godzina | Boisko | Drużyna I | Drużyna II |
| 9.00 - otwarcie turnieju | |||
| 9.15 | 1 | Aligatory | Gmina Sępólno Krajeńskie |
| 9.15 | 2 | Unigras | Grupa Zakładów Pracy |
| 9.15 | 3 | Hesz | ADS SBN Calato Więcbork |
| 10.00 | 1 | Aligatory | Only Fun & Doktor Lubicz |
| 10.00 | 2 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | Unigras |
| 10.00 | 3 | Hesz | Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu |
| 11.00 | 1 | Only Fun & Doktor Lubicz | Gmina Sępólno Krajeńskie |
| 11.00 | 2 | Urząd Marszałkowski w Toruniu | Grupa Zakładów Pracy |
| 11.00 | 3 | Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu | ADS SBN Calato Więcbork |
| 12.00 | 1 | 1m gr A | 2m gr B |
| 12.00 | 2 | 1m gr B | 2m gr C |
| 12.00 | 3 | 1m gr C | 2m gr A |
| 13.00 | 1 | mecze o miejsca 4-6 | |
| 13.00 | 2 | mecze o miejsca 1-3 | |
| 13.00 | 3 | mecze o miejsca 7-9 | |
| 14.00 | 1 | mecze o miejsca 4-6 | |
| 14.00 | 2 | mecze o miejsca 1-3 | |
| 14.00 | 3 | mecze o miejsca 7-9 | |
| 15.00 | 1 | mecze o miejsca 4-6 | |
| 15.00 | 2 | mecze o miejsca 1-3 | |
| 15.00 | 3 | mecze o miejsca 7-9 | |
autor: Beata Bukolt
Lokalizacja
Chojnicka 19
89-400 Sępólno Krajeńskie
e-mail biuro@csir-sepolno.pl
Tel. 691-121-331
Fax 52 3210321 www.csir-sepolno.pl






